- Úvod
- >>
- ŠTÚDIO
- >>
- ATELIÉR
- >>
- Expozimetre
- >>
- Sekonic L-858D Speedmaster
Sekonic L-858D Speedmaster
- Obj. čislo: 8000
- Výrobca: Sekonic
expozimeter Sekonic L-858D
Balenie obsahuje:
- Sekonic Speedmaster L-858D
- Antireflexná fólia pre LCD displej
- krytka objektívu
- popruh
- mäkké puzdro
Vlastnosti:
- Meranie dopadajúceho a odrazeného svetla
- 1 ° bodové meranie s hľadáčikom
- Merací rozsah: -5 až 22,9 EV (ISO 100)
- rozsah citlivosti ISO 3 až ISO 13 107 200
- Intenzita osvetlenia Rozsah: 0,1 až 2000000 luxov
- Rozsiahle možnosti Cine & Video merania
- Režim Full HD a CINE : 1 až 1000 obr./s a uhol závierky 1 až 358 stupňov
- Meranie High Speed Synchro (HSS)
- 2,7 "dotykový LCD displej, do každého počasia dizajn
- Možnosť aktualizácie firmware
- Možnosť profilácie expozície
- Voliteľné Control moduly pre rádiové odpalovače
Meranie v režime High Speed Synchro (HSS)
Sekonic L-858D umožňuje meranie série zábleskov v režime vysokorýchlostnej synchronizácie na určenie presnej expozície. Speedmaster vďaka svojej rýchlosti monitoruje úroveň výstupu v režime HSS a umožňuje presné meranie.
Meranie trvania záblesku
SpeedMaster L-858D ponúka meranie trvania záblesku v rozsahu t, od 0,1 do 0,9, čo výrazne uľahčí prácu najmä pri fotografovaní športu, rýchlo sa pohybujúcich objektov, zvierat a podobne.
Meranie v najnáročnejších podienkach
So zvýšenou svetelnou citlivosťou a rozšíreným ISO a rýchlosťou uzávierky, umožňuje Speedmaster L-858D dosiahnuť meranie v extrémne zlých svetelných podmienkach a pri práci na vysokých hodnotách ISO, ktoré sú pri dnešných vyspelých fotoaparátoch a kamerách už samozrejmosťou.
Bezdrôtová kompatibilita s odpalovačmi Elinchrom, Phottix a PocketWizard
Sekonic L-858D podporuje u vybraných odpalovačov riadenie výkonu bleskov, základné, viaczónové a kanálové odpalovanie a ďalšie funkcie. Doporučené sú odpalovacie zariadenia Elinchrom Skyport, Phottix Strato a Pocket Wizard.
Technická špecifikácia
merací systém
dopadajúce svetlo | otočná hlava | Horizontálne (270 stupňov) |
Lumidisc | odnímateľný | |
odrazené svetlo | prepinač dopadajúce / odrazené | Prepínanie na LCD |
Uhol pre prijímanie svetla | 1 stupeň | |
Hľadáčik (voliteľne) | žiadny | |
blesk | Režim viacerých bleskov | Áno |
/ Mode "kábel" Cordless | Áno | |
Radio spustenie režimu PocketWizard | Áno (voliteľne) | |
Radio spustenie režimu Elinchrom Skyport | Áno (voliteľne) | |
Radio spustenie režimu Phottix | Áno (voliteľne) | |
Režim Analýza trvania Flash | Áno | |
režim HSS | Áno |
Rozsah merania (ISO100)
okolité | dopadajúce svetlo | EV | -5-22,9 |
odrazené svetlo | EV | -1-24,4 | |
Možnosť VF 1deg. | EV | žiadny | |
Možnosť VF 5 ° C. | EV | žiadny | |
Možnosť VF 10 ° C. | EV | žiadny | |
osvetlenie | LUX | 0,1 až 2,000,000 lx | |
FC(Foot-Candle) | 0,01 až 180.000 fc | ||
svietivosť | Cd / m2 | 0,1 až 980000 cd / m2 | |
FL (Foot-Lambert) | 0,03 až 290.000 fl | ||
blesk | dopadajúce | F | F0.5 na F161.2 (= 128,9) |
odrazené | F | F1.0 na F161.2 (= 128,9) | |
Možnosť VF 1 °. | F | žiadny | |
Možnosť VF 5 ° C. | F | žiadny | |
Možnosť VF 10 ° C. | F | žiadny |
displej - rozsah
citlivosť ISO | ISO | 3 až 13107200 | |
ISO 2 | žiadny | ||
okolité | svetelnosť | digitálne | F0.5 do 161,2 (= 128,9) |
krok | 1, 1/2, 1 / 3AV | ||
desatinný zlomok | 0-0,9 (digitálne) | ||
krok | 1 / 10AV | ||
Analóg dot scale | F1.0 90 | ||
krok | 1/3 AV | ||
rýchlosť uzávierky | digitálne | 30 m do 1 / 64,000s | |
krok | 1, 1/2, 1/3 TV | ||
Analóg dot scale | 4S až 1 / 2,000s | ||
krok | 1/3 AV | ||
Snímok za sekundu | digitálne | 1 až 1000 f / s | |
EV | digitálne | -73,9 103,8 pre udalosti -69.9 až 105,3 pre odrazené |
|
Analóg dot scale | -3,0 až +3,0 EV pre udalosti -7.0 do +7,0 EV pre odrazené |
||
krok | 1/3 EV | ||
lux | digitálne | 0,1 až 2,000,000 lx | |
krok | 2 platných číslic | ||
Analóg dot scale | 0 až 1000 lx | ||
krok | v 50 lx | ||
Analóg dot scale | 0 až 5000 lx | ||
krok | v 250 lx | ||
Analóg dot scale | 0 až 25.000 lux | ||
krok | do 2500 luxov | ||
FC (Foot-sviečka) | digitálne | 0,01 až 180.000 fc | |
krok | 2 platných číslic | ||
Analóg dot scale | 0 až 100 fc | ||
krok | v 5 fc | ||
Analóg dot scale | 0 až 500 fc | ||
krok | v 25 fc | ||
Analóg dot scale | 0 až 5000 fc | ||
krok | v 250 fc | ||
Cd / m2 | digitálne | 0,1 až 980000 cd / m2 | |
krok | 2 platných číslic | ||
Analóg dot scale | 0 až 50 cd / m2 | ||
krok | v 2,5 cd / m2 | ||
Analóg dot scale | 0-250 cd / m2 | ||
krok | V 12.5 cd / m2 | ||
Analóg dot scale | 0 až 2500 cd / m2 | ||
krok | v 125 cd / m2 | ||
FL (Foot-Lambert) | digitálne | 0,03 až 290.000 fl | |
krok | 2 platných číslic | ||
Analóg dot scale | 0 až 20 fl | ||
krok | v 1 fl | ||
Analóg dot scale | 0 až 100 fl | ||
krok | v 5 fl | ||
Analóg dot scale | 0 až 1000 fl | ||
krok | v 50 fl | ||
blesk | svetelnosť | digitálne | F0.5 do 161,2 (= 128,9) |
krok | 1, 1/2, 1 / 3AV | ||
Analóg dot scale | F0.1 90 | ||
krok | 1/3 AV | ||
rýchlosť uzávierky | digitálne | 30 m do 1 / 16,000s | |
krok | 1, 1/2, 1 / 3TV | ||
EV | digitálne | žiadny | |
Analóg dot scale | -3,0 až +3,0 EV pre udalosti -7.0 do +7,0 EV pre odrazené |
||
krok | 1/3 EV | ||
doba Flash | digitálne | 1/40 až 1 / 55,500 (25ms až 18us) |
rozsah nastavenia
citlivosť ISO | ISO | 3 až 13,107,200 navyše 850 | |
krok | 1/3 SV | ||
ISO 2 | žiadny | ||
krok | žiadny | ||
okolité | svetelnosť | F | F0.5 až 161 |
krok | 1, 1/2, 1 / 3AV | ||
rýchlosť uzávierky | T | 30 m do 1 / 64,000s plus 1/200, 1 / 400S |
|
krok | 1, 1/2, 1 / 3TV | ||
uzávierky uhol | stupňa | 1 až 358 ° C. plus ďalšie 20 nastavenia (prispôsobené 0,001 až 360) | |
Snímok za sekundu | rám za sekundu | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23,976, 24, 25, 29,97, 30, 32, 36, 40, 47,952, 48, 50, 59,94, 60, 64, 72, 75, 90, 96, 100, 120, 125, 128, 150, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 375, 500, 625, 750, 1000 + ďalší 20 nastavenia ( prispôsobené 0,001 až 99,999.999) | |
blesk | rýchlosť uzávierky | T | 30 m do 1 / 16,000s plus 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1 / 400S |
krok | 1, 1/2, 1 / 3TV | ||
doba Flash | t hodnota | 0,1 - 0,9 (v 0,1 stupňa) |
Špecifikácia Sekonic L-858D Speedmaster
rozmery | 93,9 x 176,3 x 49,4 mm |
---|---|
hmotnosť | 300g |