- Úvod
- >>
- FOTO
- >>
- FOTOAPARÁTY
- >>
- PANASONIC fotoaparáty
- >>
- Panasonic Lumix DC-GH5S telo
+ Darček: SDXC karta 64GB Lexar + Fotokurz v hodnote 60€
Panasonic Lumix DC-GH5S telo
- Obj. čislo: 8308
- Výrobca: Panasonic
Panasonic Lumix DC-GH5S
Video fotoaparát GH5S, s dĺžkou záznamu bez obmedzenia !
Balenie obsahuje:
- 1x fotoaparát GH5S (telo bez obektívu)
- 1x krytka tela
- 1x batéria Li-ion Panasonic DMW-BLF19
- 1x Nabíjačka batérie (napájací kábel)
- 1x kryt sánok na blesk
- 1x očnica
- 1x krytka objímky na synchronizáciu blesku
- 1x kryt konektora batériového úchytu
- 1x kábel USB
- 1x ramenný popruh
- 1x držiak kábla
- 1x kábel prevodníka BNC
Pokyny týkajúce sa ovládania pokročilých funkcií modelu DC-GH5S si možno prevziať z lokality zákazníckej podpory k fotoaparátom Panasonic LUMIX pomocou počítača, smartfónu alebo tabletu pripojeného na internet.
Vlastnosti :
- GH5S má 1,96x väčšie pixely než model GH5 = vyššia kvalita pri low light / nižší šum
- Dynamický rozsah neuveriteľných 15EV
- Rýchlejšie spracovanie videa v postprodukcii
- 240 fps (full hd) – super slow motion
- Neobmedzené nahrávanie v rozlíšení Cinema C4K /60p (4096 x 2160)
- Natáčanie v pohybe je bez "Jello efektu" ak vďaka unikátnej závierke
- Terminál Time Code pre súčasné nahrávanie viacerých kamier s rovnakým kódom
- Nový snímač s vysokou citlivosťou Dual Native ISO, prevzatý z profesionálnych kamier Panasonic
- Špičkové zábery s potlačeným šumom aj pri minimálnom osvetlení
- 10 - bitový výstup HDMI LIVE / interný záznam / viacnásobný pomer strán
- 10x Slow Motion video / Variable frame rate 20 - 240 fps
- Predinštalovaná funkcia nahrávania V-Log L / Hybridný Log gama pre 4K HDR video
- Integrovaný vektroskop a mnoho ďalších funkcií
Špecifikácie :
Typ | Typ | Digital Single Lens Mirrorless camera | |
Záznamové médiá | Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC, pamäťová karta SDXC/(Pamäťové karty SDHC/SDXC kompatibilné so štandardom UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 a pamäťové karty SDXC so štandardom UHS-II Video Speed Class 60) | ||
Veľkosť snímača obrazu | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) | ||
Bajonet objektívu | Micro Four Thirds mount | ||
OBRAZOVÝ SNÍMAČ | Typ | Live MOS Sensor | |
Celkový počet obrazových bodov | 11,93 megapixla | ||
Efektívny počet obrazových bodov fotoaparátu | 10,28 megapixla | ||
Filter farieb | Filter primárnych farieb | ||
Systém odstránenia prachu | Ultrazvukový filter | ||
SYSTÉM STABILIZÁCIE OBRAZU | - | ||
ZÁZNAMOVÝ SYSTÉM | Formát nahrávania | Statického snímky | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW (14-bitový/12-bitový) |
4K PHOTO | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, zvukový formát: AAC (2 kanály)) | ||
Videosekvencia | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (zvukový formát: LPCM (2 kanály 48 kHz/16 bitov, 48 kHz/24 bitov*, 96 kHz/24 bitov*)) * Po pripojení mikrofónu DMW-XLR1 (predáva sa samostatne)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (zvukový formát: LPCM (2-kanálový 48kHz/16-bitový), AAC (2-kanálový))/AVCHD Progressive, AVCHD (zvukový formát: Dolby Audio, 2 kanály) | ||
Systémová frekvencia | 59,94 Hz; 50,00 Hz; 24,00 Hz | ||
Pomer strán | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Kvalita obrázka | RAW, RAW + jemné, RAW + štandardné, jemné, štandardné * Možno vybrať 14-bitovú alebo 12-bitovú veľkosť RAW. | ||
Farebný priestor | sRGB, AdobeRGB | ||
Veľkosť súborov (v pixloch) – statická snímka | 4:3 | 3 680 × 2 760 (L)/2 592 × 1 944 (M)/1 824 × 1 368 (S)/3 328 × 2 496 (4K PHOTO) | |
3:2 | 3 840 × 2 560 (L)/2 736 × 1 824 (M)/1 920 × 1 280 (S)/3 504 × 2 336 (4K PHOTO) | ||
16 : 9 | 4 016 × 2 256 (L)/2 816 × 1 584 (M)/1 920 × 1 080 (S)/3 840 × 2 160 (4K PHOTO) | ||
1:1 | 2 752 × 2 752 (L)/1 936 × 1 936 (M)/1 360 × 1 360 (S)/2 880 × 2 880 (4K PHOTO) | ||
Veľkosť súborov (v pixloch) – videosekvencia | MOV**/***** – 59,94 Hz | <[C4K] 4 096 × 2 160> 59,94p, 150 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 29,97p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 23,98p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 23,98p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 59,94p, 150 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 29,97p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 29,97p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 23,98p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 23,98p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 59,94p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 59,94p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 29,97p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 29,97p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 23,98p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 23,98p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk) | |
MOV**/***** – 50,00 Hz | <[C4K] 4 096 × 2 160> 50,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 25,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 50,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 25,00p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 25,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 50,00p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 50,00p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 25,00p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 25,00p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk) | ||
MOV**/***** – 24,00 Hz | <[C4K] 4 096 × 2 160> 24,00p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 24,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 24,00p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[4K] 3 840 × 2 160> 24,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 24,00p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 24,00p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM, vysokokvalitný zvuk) | ||
MP4** 59,94Hz | <[C4K] 4 096 × 2 160> 59,94p, 150 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 29,97p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 23,98p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 23,98p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3 840 × 2 160> 59,94p, 150 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3 840 × 2 160> 29,97p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3 840 × 2 160> 29,97p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC)/<[4K] 3 840 × 2 160> 23,98p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3 840 × 2 160> 23,98p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC)/<[4K] 3 840 × 2 160> 29,97p, 72 Mb/s (4 : 2 : 0, 10-bitový LongGOP) (AAC) (nahrávanie HEVC, HLG)/<[4K] 3 840 × 2 160> 23,98p, 72 Mb/s (4 : 2 : 0, 10-bitový LongGOP) (AAC) (nahrávanie HEVC, HLG)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 59,94p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 59,94p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 29,97p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 29,97p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 23,98p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 23,98p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 59,94p, 28 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 29,97p, 20 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 23,98p, 24 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 50,00Hz | <[C4K] 4 096 × 2 160> 50,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 25,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840 × 2160>50,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3 840 × 2 160>25,00p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840 × 2160>25,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC)/<[4K] 3 840 × 2 160> 25,00p, 72 Mb/s (4 : 2 : 0, 10-bitový LongGOP) (AAC) (nahrávanie HEVC, HLG)/<[Full HD] 1 920 × 1 080>50,00p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 50,00p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080>25,00p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 25,00p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920 × 1080>50,00p, 28 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920 × 1080>25,00p, 20 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 24,00 Hz | <[C4K] 4 096 × 2 160> 24,00p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[C4K] 4 096 × 2 160> 24,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3 840 × 2 160>24,00p, 400 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3 840 × 2 160> 24,00p, 150 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080>24,00p, 200 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 24,00p, 100 Mb/s (4 : 2 : 2, 10-bitový LongGOP) (LPCM)/100 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 24,00p, 24 Mb/s (4 : 2 : 0, 8-bitový LongGOP) (AAC) | ||
AVCHD Progressive**AVCHD** 59,94 Hz | <[Full HD] 1 920 × 1 080> 59,94p, 28 Mb/s (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 59,94i, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (výstup zo snímača je 29,97 snímky za sekundu)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 59,94i, 17 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (výstup zo snímača je 59,94 snímky za sekundu)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 23,98p, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) | ||
AVCHD Progressive**AVCHD** 50,00 Hz | <[Full HD] 1 920 × 1 080> 50,00p, 28 Mb/s (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 50,00i, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (výstup zo snímača je 25,00 snímky za sekundu)/<[Full HD] 1 920 × 1 080> 50,00i, 17 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (výstup zo snímača je 50,00 snímky za sekundu) | ||
Nepretržitá doba záznamu (videosekvencia)** | AVCHD [FHD/60p]: približne 130 min. (displej na zadnej strane), 130 min. (živý hľadáčik) s objektívom H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: približne 130 min. (displej na zadnej strane), 130 min. (živý hľadáčik) s objektívom H-FS12060/MP4 [4K/60p]: približne 120 min. (displej na zadnej strane), 120 min. (živý hľadáčik) s objektívom H-FS12060/MP4 [4K/30p]: približne 120 min. (displej na zadnej strane), 110 min. (živý hľadáčik) s objektívom H-FS12060 | ||
Skutočná doba záznamu (videosekvencia)** | AVCHD [FHD/60p]: približne 65 min. (displej na zadnej strane), 65 min. (živý hľadáčik) s objektívom H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: približne 65 min. (displej na zadnej strane), 65 min. (živý hľadáčik) s objektívom H-FS12060/MP4 [4K/60p]: približne 60 min. (displej na zadnej strane), 60 min. (živý hľadáčik) s objektívom H-FS12060/MP4 [4K/30p]: približne 60 min. (displej na zadnej strane), 55 min. (živý hľadáčik) s objektívom H-FS12060 | ||
BEZDRÔTOVÉ | Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)/Wi-Fi 5 GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) * 5 GHz sieť Wi-Fi nie je v niektorých krajinách k dispozícii./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
Pripojenie prostredníctvom QR kódu/pripojenie bez hesla | Áno/Áno (voliteľne ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) | ||
HĽADÁČIK | Typ | Živý hľadáčik OLED (3 680 000 bodov) | |
Zorné pole | Pribl. 100% | ||
Zväčšenie | Približne 1,52×/0,76× (ekvivalent 35 mm fotoaparátu) s 50 mm objektívom zaostreným na nekonečno; –1,0 m–1 | ||
Očný bod | Pribl. 21 mm od stredu okulára objektívu | ||
Dioptrická korekcia | -4,0 až +3,0 (dpt) | ||
Oční snímač | Áno | ||
Rýchlosť zobrazenia | 120 fps/60 fps | ||
OSTRENIE | Typ | Kontrastný AF | |
Technológia DFD | Áno | ||
Post Focus | Áno | ||
Focus Stacking | Áno | ||
Mód ostrenia | AFS (Jednorázový) / AFF (Flexibilný) / AFC (Nepretržitý) / MF | ||
Režim automatického zaostrovania | Rozpoznávanie tváre/oka/sledovanie objektu/225 bodov/vlastný výber viacerých bodov/1 bod/funkcia Pinpoint/(K dispozícii je dotyková funkcia na celej ploche) (prispôsobiteľná veľkosť rámca AF a flexibilná poloha AF) | ||
Pracovný rozsah AF | EV –5 až 18 (ekvivalent citlivosti ISO 100) | ||
Prisvetlenie | Áno | ||
AF zámok | Áno (AF/AE LOCK button) | ||
Vlastné nastavenie automatického zaostrenia | Citlivosť automatického zaostrovania, citlivosť pri prepínaní oblastí automatického zaostrenia, predvídanie pohyblivého objektu | ||
Jiné | Jednorazové automatické zaostrenie, automatické zaostrovanie pomocou tlačidla spúšte, aktivácia pri polovičnom stlačení tlačidla spúšte, rýchle automatické zaostrovanie, nepretržité automatické zaostrovanie (pri nahrávaní videosekvencií), automatické zaostrovanie so snímačom oka, automatické + manuálne zaostrovanie, pomoc pri manuálnom zaostrovaní, pomoc pri dotykovom manuálnom zaostrovaní, priblíženie zaostrenia, funkcia dotykového automatického zaostrovania/automatickej expozície, automatické zaostrovanie s touchpadom, aktivácia uzávierky dotykom | ||
NASTAVENIE EXPOZÍCIE | Systém merania svetla | 1 728-zónny viacoblastný systém snímania | |
Režim merania svetla | Viacnásobné, vyváženie na stred, bodové | ||
Merací rozsah | EV 0 až 18 (objektív so svetelnosťou F2,0, ekvivalent citlivosti ISO 100) | ||
Expozičný režim | Programový AE, Priorita clony AE, Priorita uzávierky AE, Manuálny | ||
Citlivosť ISO | Statická snímka: Automatická/inteligentná citlivosť ISO/80*/100*/160/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600/51 200/102 400*/204 800* (možnosť zmeny na krok 1/3 EV) * Rozšírená citlivosť ISO/Kreatívny videorežim: Automatická/80*/100*/160/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600/51 200/102 400*/204 800* (možnosť zmeny na krok 1/3 EV) * Rozšírená citlivosť ISO | ||
Duálna natívna citlivosť ISO | [Normálne] | Natívna citlivosť ISO: 400, 2 500/Automatické: Automatická/80*/100*/160 – 51 200/102 400*/204 800* (VFR: Automatická/80*/100*/160 – 51 200/102 400*/204 800*) * Rozšírená citlivosť ISO/Nízke: Automatická/80*/100*/160 – 800 (VFR: Automatická/80*/100*/160 – 1 250*) * Rozšírená citlivosť ISO/Vysoká: Automatická/800 – 51 200/102 400*/204 800* (VFR: Automatická/1 250 – 51 200/102 400*/204 800*) * Rozšírená citlivosť ISO | |
[V-LogL] | Natívna citlivosť ISO: 800, 5 000/Automatická: Automatická/320 – 25 600 (VFR: Automatická/320 – 25 600)/Nízka: Automatická/320 – 1 600 (VFR: Automatická/320 – 2 500)/Vysoká: Automatická/1 600 – 25 600 (VFR: Automatická/2 500 – 25 600) | ||
[HLG] | Natívna citlivosť ISO: 800, 5 000/Automatická: Automatická/320 – 51 200/102 400*/204 800* * Rozšírená citlivosť ISO/Nízka: Automatická/320 – 1 600/Vysoká: Automatická/1 600 – 51 200/102 400*/204 800* * Rozšírená citlivosť ISO | ||
Kompenzácia expozície | S krokom 1/3 EV, ±5 EV (±3 EV pre videosekvencie) | ||
Ae zámok | Áno (AF/AE LOCK button) | ||
VYVÁŽENIE BIELEJ | Vyváženie bielej | AWB, AWBc, denné svetlo, zamračené, tieň, žiarovka, blesk, nastavenie bielej 1, 2, 3, 4, nastavenie farebnej teploty 1, 2, 3, 4 | |
Nastavenie vyváženia bielej | Vyváženie modrej/jantárovej farby, vyváženie purpurovej/zelenej farby | ||
Nastavenie teploty farby | 2500-10000K vo 100K | ||
Uzávierka | Typ | Clona | |
Rýchlosť uzávierky | Statická snímka: Bulb (max. 30 minút), 1/8 000 – 60/Elektronická uzávierka: 1/16 000 – 1/Videosekvencia: 59,94 Hz: 1/16 000 – 1/30, 50,00 Hz: 1/16 000 – 1/25, 23,98Hz: 1/16 000 – 1/24 (pri používaní skenovania synchronizácie) | ||
Životnosť uzávierky | Približne 200 000 záberov | ||
Samospúšť | 10 s, 3 snímky/2 s/10 s | ||
Vzdálené řízení | Diaľkové ovládanie s funkciou Bulb pomocou diaľkovej spúšte DMW-RSL1 (predáva sa samostatne) | ||
STUPŇOVANIE | AE podpora | 3, 5, 7 snímok s krokom 1/3, 2/3 alebo 1 EV, maximálne ±3 EV, jednotlivo/séria | |
Stupňovanie clony | 3, 5 alebo všetky polohy s krokom 1 EV | ||
Stupňovanie zaostrovania | 1 až 999 snímok, kroky zaostrenia možno nastaviť v 10 úrovniach | ||
Konzola vyváženia bielej | 3 expozície na modrej/jantárovej osi alebo purpurovej/zelenej osi, nastavenie farebnej teploty | ||
SEKVENČNé SNÍMANIE | Rýchlosť sekvenčného snímania | [14-bitové]/AFS/MF: H: 11 snímok/s, M: 6 snímok/s (pri používaní živého náhľadu), L: 2 snímky/s (pri použití živého náhľadu) * Ak sa používa objektív H-ES12060./AFF/AFC: H: 7 snímok/s (pri používaní živého náhľadu), M: 5 snímok/s (pri používaní živého náhľadu), L: 2 snímky/s (pri použití živého náhľadu) * Ak sa používa objektív H-ES12060./[12-bitové]/AFS/MF: H: 12 snímok/s, M: 7 snímok/s (pri používaní živého náhľadu), L: 2 snímky/s (pri použití živého náhľadu) * Ak sa používa objektív H-ES12060./AFF/AFC: H: 8 snímok/s (pri používaní živého náhľadu), M: 6 snímok/s (pri používaní živého náhľadu), L: 2 snímky/s (pri použití živého náhľadu) * Ak sa používa objektív H-ES12060. | |
Počet zaznamenaných obrázkov | Viac než približne 80 snímok (ak existujú súbory RAW s príslušnou frekvenciou)/Viac ako približne 600 snímok (ak nie sú k dispozícii žiadne súbory RAW a používa sa karta s triedou rýchlosti SD „UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)“.)/(záleží na velikosti paměťové karty, kapacity baterie, velikosti obrázku a tlaku) | ||
4K PHOTO** | Rýchlosť sekvenčného snímania | 60 snímok/s, 30 snímok/s | |
Informácie EXIF | Áno (Každá snímka JPEG vystrihnutá zo sériovo snímaného súboru s rozlíšením 4K spĺňa normu EXIF.) | ||
Funkcia označovania | Áno (v režime sériového snímania 4K (S/Z)) | ||
Funkcia Loop rec | Áno (v režime sériového snímania 4K (S/Z)) | ||
BLESK | Typ blesku | Externý blesk TTL (predáva sa samostatne) | |
Režim blesku | Automatický*, automatický/korekcia červených očí*, trvalo zapnutý, trvalo zapnutý/korekcia červených očí, synchronizácia s dlhým časom uzávierky, synchronizácia s dlhým časom uzávierky/korekcia červených očí, trvalo vypnutý * Iba pre režim iA, iA+. | ||
Synchronizácia rýchlostí | Menej ako 1/250 s | ||
Nastavenie intenzity blesku | Krok 1/3 EV ±3 EV | ||
Synchronizácia blesku | Synchronizácia s 1. lamelou uzávierky, synchronizácia s 2. lamelou uzávierky | ||
Synchronizácia pre tlmenie blesku a kompenzácia expozície | Áno | ||
Bezdrôtové ovládanie | Áno (pri používaní blesku DMW-FL200L/FL360L/FL580L (predáva sa samostatne)), bezdrôtový kanál: 1/2/3/4 kanály | ||
Synchronizácia blesku | Áno | ||
DISPLEJ NA ZADNEJ STRANE | Typ | Displej TFT LCD so statickým dotykovým ovládaním | |
Veľkosť monitora | 8,0 cm (3,2-palcový) s ľubovoľným uhlom vyklopenia/pomer strán 3 : 2 | ||
Pixely | Približne 1 620 000 bodov | ||
Zorné pole | Pribl. 100% | ||
Nastavenie monitora | Jas, kontrast, sýtosť, červená – zelená, modrá – žltá | ||
