- Úvod
- >>
- VIDEO
- >>
- VIDEOKAMERY
- >>
- Panasonic kamery
- >>
- Panasonic HC-X1500 videokamera 4K Leica (live stream Full HD)
Panasonic HC-X1500 videokamera 4K Leica (live stream Full HD)
- Obj. čislo: 9594
- Výrobca: Panasonic
Panasonic HC-X1500
Balenie obsahuje:
- 1x Videokamera Panasonic HC-X1500
- 1x Sieťový zdroj
- 1x Napájací kábel
- 1x Li-ion batéria Panasonic AG-VBR59 (5 900 mAh)
- 1x Gumená očnica
- 1x Slnečná clona
Vlastnosti:
- Profesionálna videokamera Panasonic HC-X1500, s kompaktnými rozmermi
- Záznam videa s rozlíšením 4K 60p, (interne 4:2:2 v 10 bit. kvalite)
- Nový kodek HEVC 200 Mb/s
- Špičkový vysokovetelný objektív Leica Dicomar s rozsahom 25-600mm a svetelnosťou f1,8 - 4
- Optické 24-násobné priblíženie / Hybridný stabilizátor obrazu
- Automatické zaostrovanie / automatická expozícia s rozpoznávaním tváre
- 2x slot na pamäťové karty SDHC
- Súčasťou kamery HC-X1500, sú dva manuálne prstence, jeden na zaostrovanie a druhý na približovanie alebo ovládanie clony.
- Živé vysielanie v rozlíšení Full HD
Konektory videokamery
Panasonic HC-X1500: | Panasonic HC-X2000: | |
Video konektory |
|
|
|
||
Audio konektory |
|
|
Diaľkové ovládanie |
|
|
USB 2.0 |
|
|
Bezdrôtové rozhranie |
|
|
Špecifikácie:
ČASŤ PRE FUNKCIE SNÍMAČA | Obrazový snímač | 1/2,5-palcový snímač MOS | |
---|---|---|---|
Efektívne pixle | 8,29 megapixla | ||
ČASŤ PRE FUNKCIE OBJEKTÍVU | Clona | F1,8 – 4,0 | |
Optické priblíženie | 24× | ||
Ohnisková vzdialenosť | 4,12 – 98,9 mm | ||
Ekvivalent 35 mm filmového fotoaparátu | 25,0 – 600,0 mm | ||
Priemer filtra | 62 mm | ||
Značka objektívu | Objektív Leica Dicomar | ||
ČASŤ PRE FUNKCIE KAMERY | Minimálne osvetlenie | 1,5 lx (F1,8, Super Gain +, 1/30) | |
Zaostrovanie | Automatické/manuálne: | ||
Priblíženie | Inteligentné priblíženie VYPNUTÉ | 24× | |
Inteligentné priblíženie ZAPNUTÉ | Max. 48× (UHD 32×) | ||
Digitálne priblíženie | 2×/5×/10× | ||
Čas uzávierky | Režim 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
|
Režim 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
||
Dlhý čas uzávierky | Režim 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s 29,97p: 1/8, 1/15 s 23,98p: 1/6, 1/12 s |
|
Režim 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s 25p: 1/6, 1/12 s |
||
Snímková frekvencia mimoriadne pomalého nahrávania | Režim 59,94 Hz | FHD 120 sním./s (1/2 rýchlosť pri 60p, 1/4 rýchlosť pri 30p, 1/5 rýchlosť pri 24p) | |
Režim 50,00 Hz | FHD 100 sním./s (1/2 rýchlosť pri 50p, 1/4 rýchlosť pri 25p) | ||
Neutrálne sivý filter | 1/4, 1/16, 1/64, VYPNUTÉ | ||
Infračervený filter | Obsahuje funkciu ovládania zapnutia/vypnutia | ||
Vyváženie bielej farby | Automatické/ATW LOCK/3 200 K/5 600 K/Variabilné (2 000 K – 15 000 K)/Pevne nastavený kanál A/Pevne nastavený kanál B | ||
Clona | Automatické/manuálne: | ||
Stabilizácia obrazu | Systém O.I.S. pre ložiská, 5-osový stabilizátor HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) | ||
ČASŤ PRE NAHRÁVANIE | Záznamové médiá | Pamäťová karta SDHC/SDXC | |
Formát nahrávky | MOV, MP4, AVCHD | ||
Metóda kompresie obrazu | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
||
Metóda kompresie zvuku | MOV: LPCM (24 bitov, 2 kanály) MP4: AAC (16 bitov, 2 kanály) AVCHD: Dolby Audio (16 bitov, 2 kanály) |
||
Systémová frekvencia | 59,94 Hz/50,00 Hz | ||
Režim nahrávania/prehrávania | MOV (HEVC) | [4 : 2 : 0, 10 bitov] UHD 3 840 × 2 160 59,94p/50,00p HEVC 200M: priemerne 200 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: priemerne 150 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
|
MOV | [4 : 2 : 0, 8 bitov] UHD 3 840 × 2 160 59,94p/50,00p 150M: priemerne 150 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) [4 : 2 : 2, 10 bitov] UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p 150M: priemerne 150 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): priemerne 200 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 59,94i/50i 100M (ALL-Intra): priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 59,94p/50,00p 100M: priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: priemerne 50 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
||
MP4 (HEVC) | [4 : 2 : 0, 10 bitov] UHD 3 840 × 2 160 59,94p/50,00p HEVC 100M: priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: priemerne 72 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
||
MP4 | [4 : 2 : 0, 8 bitov] UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p 72M: priemerne 72 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 59,94p/50,00p/23,98p 50M: priemerne 50 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
||
AVCHD | [4 : 2 : 0, 8 bitov] PS 1 920 × 1 080 59,94p/50,00p: priemerne 25 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) PH 1 920 × 1 080 59,94i/50,00i/23,98p: priemerne 21 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) HA 1 920 × 1 080 59,94i/50,00i: priemerne 17 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) PM 1 280 × 720 59,94p/50,00p: priemerne 8 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
||
P2 | — | ||
VYSIELANIE NAŽIVO | Formát kompresie videa | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile | |
Rozlíšenie videa | 1 920 × 1 080 (FHD), 1 280 × 720 (HD), 640 × 360, 320 × 180 | ||
Spôsob vysielania | Unicast, Multicast | ||
Snímková frekvencia | Systémová frekvencia = 59,94 Hz: 30 sním./s, 60 sním./s Systémová frekvencia = 50,00 Hz: 25 sním./s, 50 sním./s |
||
Bitová rýchlosť | 24 Mb/s, 20 Mb/s, 16 Mb/s, 14 Mb/s, 8 Mb/s, 6 Mb/s, 4 Mb/s, 3 Mb/s, 2 Mb/s, 1,5 Mb/s, 1 Mb/s, 0,7 Mb/s, 0,5 Mb/s | ||
Formát kompresie zvuku | AAC-LC, 48 kHz/16 bitov, 2 kanály | ||
Sieťový protokol | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
ČASŤ PRE STATICKÉ SNÍMKY | Formát nahrávky | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Veľkosť nahrávaných snímok* | Režim prehrávania videa: 3 840 × 2 160 (16 : 9), 1 920 × 1 080 (16 : 9), 1 280 × 720 (16 : 9) | ||
ČASŤ PRE VŠEOBECNÉ FUNKCIE | Napájanie | 7,28 V (batéria)/12 V (sieťový zdroj) | |
Spotreba energie | 14,4 W (displej LCD) | ||
Rozmery (š × v × h) | Približne 129 × 93 × 257 mm | ||
Hmotnosť | Telo: približne 0,9 kg (iba telo bez držadla, clony objektívu, batérie a príslušenstva) Snímanie: približne 1,2 kg (vrátane držadla, clony objektívu, batérie a okulára) |
||
Displej LCD | 8,88 cm (3,5-palcový) širokouhlý displej LCD (približne 2 760 000 bodov) (pre Európu) 3,5-palcový širokouhlý displej LCD (približne 2 760 000 bodov) (pre Severnú Ameriku/Áziu) |
||
Hľadáčik | 0,61 cm (0,24-palcový) širokouhlý elektronický hľadáčik (približne 1 560 000 bodov) (pre Európu) 0,24-palcový širokouhlý elektronický hľadáčik (približne 1 560 000 bodov) (pre Severnú Ameriku/Áziu) |
||
Manuálny prstenec | Zaostrovanie/priblíženie alebo clona | ||
Sánky pre príslušenstvo | Áno | ||
LED videosvetlo | Priemerné osvetlenie | — | |
Uhol žiarenia | — | ||
Farebná teplota | — | ||
ČASŤ PRE FUNKCIE ROZHRANIA | Video | SDI OUT | — |
HDMI | Typ A × 1 (funkcia VIERA Link nie je podporovaná) Výstupný formát: 2 160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1 080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p |
||
Vstup zvuku | Vstavaný mikrofón | Stereofónny mikrofón | |
Vstup pre mikrofón | 3,5 mm stereofónny minikonektor × 1 | ||
Vstup XLR | — | ||
Zvukový výstup | SDI | — | |
HDMI | 2 kanály (LPCM, 24 bitov) | ||
Slúchadlá | Stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm × 1 | ||
Reproduktor | Priemer 15 mm, okrúhly × 1 | ||
Ďalší vstup/výstup | Diaľkový ovládač kamery | 2,5 mm superminikonektor × 1 | |
USB 2.0 – HOSTITEĽ | — | ||
USB 2.0 – ZARIADENIE | Konektor Micro-AB, 5-kolíkový, funkcia veľkokapacitného zariadenia (len na čítanie) | ||
Vstup jednosmerného prúdu | Jednosmerný prúd 12 V (11,4 V – 12,6 V), EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Štandardné | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekvencia | Pásmo 2,4 GHz | ||
ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO | Sieťový zdroj | Áno | |
Napájací kábel | Áno | ||
Nabíjateľná batéria | Áno (5 900 mAh) | ||
Jednotka držadla | — | ||
Nabíjačka | — | ||
Infračervený diaľkový ovládač | — | ||
Kábel HDMI | — | ||
AV kábel | — | ||
Kábel USB | — | ||
Konverzný adaptér USB LAN | — | ||
Držiak mikrofónu | — | ||
Skrutky držiaka mikrofónu | — | ||
Krytka konektora vstupu | — | ||
Očnica | Áno | ||
Clona objektívu | Áno | ||
Editovací softvér | — | ||
Poznámka | Poznámka | * Podporované sú len snímky vyrezané z videa pri prehrávaní videa. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. |
Špecifikácia Panasonic HC-X1500 videokamera 4K Leica (live stream Full HD)
Rozlíšenie | 8,29 megapixla |
---|---|
Formát snímača | 1/2,5-palcový snímač MOS |
autofokus AF | AF / MF |
Rozlíšenie hľadáčika | 0,61 cm elektronický hľadáčik (približne 1 560 000 bodov) |
displej | 8,88 cm 3,5"širokouhly displej LCD (približne 2 760 000 bodov) |
typ média | 2x SDHC/SDXC |
formát záznamu videa | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile, AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
Rozlíšenie videa | 3840 × 2160 59,94p / 1920 × 1080 59,94p |
batéria | Panasonic AG-VBR59 |
ohnisková vzdialenosť | 25 – 600 mm (35mm ekv.) |
svetelnosť | F1,8 – 4,0 |
obrazový stabilizátor | 5-osový stabilizátor HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) |
rozmery | 129 × 93 × 257 mm |
hmotnosť | 1,2 kg (vrátane držadla, clony objektívu, batérie a okulára) |
vstupy a výstupy | HDMI, USB Micro, 3,5 mm stereo mikrofón, 3,5 mm slúchadlá, 2,5 mm pre diaľkové ovládanie, 12V vstup napájania, Wi-Fi |
vstavaný mikrofón | áno (stereo) |
zoom | 24× optický |
funkcia Slow Motion | Full HD |