- Úvod
- >>
- FOTO
- >>
- FOTOAPARÁTY
- >>
- FUJIFILM fotoaparáty
- >>
- Fujifilm X-H2S fotoaparát 4K/120p
+ Darček: Fotokurz v hodnote 60€ + ZÁRUKA 3 roky
Fujifilm X-H2S fotoaparát 4K/120p
- Obj. čislo: 00075
- Výrobca: FujiFilm
Fotoaparát Fujifilm X-H2S
Balenie obsahuje :
|
Vlastnosti X-H2S :
|
Vlastnosti :
Najlepšia schopnosť sledovať pohybujúci sa objekt v histórii série X
Fotoaparát je vybavený BSI vrstveným 26,16MP snímačom „X-TransTM CMOS 5 HS“, 5. generáciou obrazových snímačov série X.
Rýchlosť čítania signálu je približne 4-krát rýchlejšia ako pri súčasných modeloch, aby sa dosiahlo sériové snímanie až 40 snímok za sekundu.
Fotoaparát ovláda pixely fázovej detekcie nezávisle od zobrazenia snímky počas sériového režimu.
Tým sa strojnásobí počet výpočtov v informáciách fázovej detekcie oproti súčasnému modelu*9 a umožňuje vysokorýchlostné zaostrovanie aj pri vysokorýchlostnom sériovom snímaní rýchlosťou až 40 snímok za sekundu.
Tým sa výrazne zlepšuje presnosť automatického zaostrovania v režime sériového snímania.
Použitie nového snímača a procesora je spojené so zvýšenou kapacitou vstavanej pamäte, aby sa dramaticky zvýšil počet snímok, ktoré je možné nepretržite zaznamenávať v režime sériového snímania.
Pri použití elektronickej uzávierky dokáže fotoaparát nasnímať viac ako 1 000 snímok nepretržite*10 rýchlosťou až 30 snímok za sekundu v JPEG a 20 snímok za sekundu v RAW.
EVF používa panel s rozlíšením 5,76 milióna bodov so zväčšením 0,8x. Obrazový hľadáčik so snímkovou frekvenciou cca. 120 fps tiež ponúka lepšiu viditeľnosť vďaka silnému potlačeniu paralaxy a skreslenia, ku ktorému dochádza pri zmene polohy oka pri používaní hľadáčika, čím umožňuje presné sledovanie objektu.
Výrazne vylepšený výkon automatického zaostrovania s použitím nových zariadení a vylepšeného algoritmu
Použitie nových zariadení a vylepšený predikčný algoritmus pre AF viedli k výraznému zvýšeniu schopnosti fotoaparátu sledovať pohybujúci sa objekt a presne zaostrovať v zónach automatického zaostrovania alebo v podmienkach s nízkym kontrastom.
To znamená, že objekt, ktorý sa neustále pohybuje, možno presne sledovať.
Nový obrazový procesor je vybavený funkciou automatického zaostrovania s detekciou objektu vyvinutou pomocou technológie Deep Learning.
Detekuje a automaticky sleduje nielen ľudskú tvár / oči, ale aj zvieratá, vtáky, autá, motocykle, bicykle, lietadlá a vlaky, aby sa zachovalo automatické zaostrovanie.
Vysoký výkon videa, aby vyhovoval rôznym potrebám
Použitie nového snímača a procesora umožnilo interne ukladať 4:2:2 10bitové video s rozlíšením 6,2K/30P. Kamera podporuje aj natáčanie vysokorýchlostného 4K/120P videa.
Rýchlosť čítania snímača počas nahrávania videa bola znížená až na 1/180 sekundy. Efekt rolovania je redukovaný, aby sa pohybujúci objekt zobrazoval prirodzene.
X-H2S podporuje tri Apple ProRes kodeky; ProRes 422 HQ, ProRes 422 a ProRes 422 LT. Pri nahrávaní ProRes podporuje X-H2S aj proxy nahrávanie, ako je ProRes 422 Proxy, čím sa zjednodušuje celkový pracovný tok od natáčania až po postprodukciu.
Výkon AF pre nahrávanie videa bol vylepšený. Fotoaparát podporuje funkciu AF+MF v režime videa a ponúka funkciu automatického zaostrovania s detekciou objektu aj počas natáčania videa, pričom sleduje rýchlo sa pohybujúci objekt na fotografiách aj videách.
Ďalšou novinkou je funkcia F-Log2 s dynamickým rozsahom rozšíreným až na 14+ krokov. Väčší dynamický rozsah ako súčasný F-log rozširuje postprodukčný potenciál.
Aby sa vyhovelo potrebám profesionálnych fotografov, má fotoaparát novú štruktúru odvádzajúcu teplo, ktorá výrazne zvyšuje maximálny čas záznamu videa a umožňuje nahrať 240 minút videa v rozlíšení 4K/60P*11.
Možnosť prídavného externého chladiaceho ventilátora „FAN-001“rozšíri dobu nahrávania videa aj pri vysokých teplotách.
Hardvér / dizajn / ovládateľnosť, ktorá pomáha používateľom pri fotografovaní
Fotoaparát je vybavený úplne novým 5-osovým mechanizmom stabilizácie obrazu v tele, ktorý vďaka novému procesoru a novej funkcii ovládania snímania ponúka účinnosť až 7,0 stôp.
Nový fotoaparát zdedil obľúbené konštrukčné prvky modelu X-H1, ako je veľký grip, ktorý dobre funguje s veľkými objektívmi, LCD displej na hornom paneli, aby si používatelia mohli kedykoľvek skontrolovať nastavenia, a vysoko robustné telo, ktoré vydrží aj ťažké profesionálne použitie.
- Funkčnosť tlačidla spúšte bola upravená tak, aby sa zlepšila jeho ovládateľnosť pri polovičnom stlačení, čo používateľom pomáha uvoľniť spúšť presne tak, ako zamýšľajú.
- Dizajn veľkého gripu, jednej z obľúbených funkcií X-H1, bol vylepšený, aby sa dal ešte ľahšie držať pri použití dlhšieho objektívu alebo objektívu s vysokou svetelnosťou.
- Samostatné tlačidlo na nahrávanie videa bolo pridané pre lepšiu ovládateľnosť videa v kombinácii s 1,62-miliónovým výklopným LCD monitorom.
- V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi ponúka nový fotoaparát vylepšenú ovládateľnosť pomocou tlačidiel a voličov, napr. zdokonalené materiály tlačidiel atď.
Fotoaparát je vybavený dvoma slotmi pre pamäťové karty s podporou kariet CFexpressTM typu B a SD.
Použite kartu CFexpressTM Type B s vysokorýchlostným spracovaním dát, aby ste využili plný potenciál rýchleho sériového snímania a výkonu videa X-H2S a dosiahli pohodlné snímanie.
Špecifikácie :
Všeobecné
Lens Mount | FUJIFILM X |
Sensor Resolution | Effective: 26.16 Megapixel (6240 x 4160) |
Sensor Type | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS |
Crop Factor | 1.5x |
Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
Built-In ND Filter | None |
Capture Type | Stills & Video |
Expozícia
Shutter Type | Electronic Shutter, Mechanical Focal Plane Shutter |
Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/8000 to 900 Seconds 1/8000 to 4 Seconds in Program Mode 1/8000 to 30 Seconds in Aperture Priority Mode Up to 60 Minutes in Bulb Mode Electronic Front Curtain Shutter 1/8000 to 900 Seconds 1/8000 to 4 Seconds in Program Mode 1/8000 to 30 Seconds in Aperture Priority Mode Up to 60 Minutes in Bulb Mode Electronic Shutter 1/32000 to 900 Seconds 1/32000 to 4 Seconds in Program Mode 1/32000 to 30 Seconds in Aperture Priority Mode Fixed 1 Second in Bulb Mode 1/8000 to 1/4 Second in Movie Mode |
Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
ISO Sensitivity | Photo 160 to 12,800 in Manual, Auto Mode (Extended: 80 to 51,200) Video 160 to 12,800 in Manual, Auto Mode (Extended: 160 to 25,600) |
Metering Method | Average, Center-Weighted Average, Multi-Zone, Multiple, Spot |
Exposure Modes | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
White Balance | 2500 to 10,000K Presets: Auto, Daylight, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater |
Continuous Shooting | Mechanical Shutter Up to 15 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / 1000 Frames (Raw) Up to 10 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / Unlimited Frames (Raw) Up to 8 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / Unlimited Frames (Raw) Electronic Shutter Up to 40 fps at 26.1 MP for up to 184 Frames (JPEG) / 140 Frames (Raw) Up to 30 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / 180 Frames (Raw) Up to 20 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / 800 Frames (Raw) Up to 15 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / 1000 Frames (Raw) |
Interval Recording | Yes |
Self-Timer | 2/10-Second Delay |
Still Image Capture
Image Sizes | 3:2 JPEG / Raw / TIFF 6240 x 4160 4416 x 2944 3120 x 2080 16:9 JPEG / Raw / TIFF 6240 x 3512 4416 x 2488 3120 x 1760 1:1 JPEG / Raw / TIFF 4160 x 4160 2944 x 2944 2080 x 2080 |
Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 7:6, 16:9, 65:24 |
Image File Format | HEIF, JPEG, Raw, TIFF |
Bit Depth | 14-Bit |
Interné zaznamenanie videa
Recording Modes | H.265/MOV 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [360 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [360 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [360 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [360 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [360 to 720 Mb/s] H.265/MOV 4:2:0 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [360 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [50 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [50 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] MOV/ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [2754 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1877 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1877 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [440 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [440 Mb/s] MOV/ProRes 422 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 29.97p [1840 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1254 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1254 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [294 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [294 Mb/s] MOV/ProRes 422LT 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 29.97p [1277 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [870 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [870 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [204 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [204 Mb/s] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] H.264 Long GOP/MOV/MP4 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] |
Gamma Curve | FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2 |
Recording Limit | Up to 90 Minutes |
Video System | NTSC/PAL |
Built-In Microphone Type | Stereo |
Audio Recording | MOV: 2-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MP4: 2-Channel AAC Audio |
Externé zaznamenanie videa
External Recording Modes | Raw 12-Bit via HDMI 6.2K (6240 x 4160) |
IP Streaming | Yes |
Vstupy / výstupy
Media/Memory Card Slot | Slot 1: CFexpress Type B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Video I/O | 1 x HDMI Output |
Audio I/O | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Microphone Input on Camera Body 1 x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output on Camera Body |
Other I/O | 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Control/Data/Tether Input/Output (Shared with Power Input) 1 x 2.5 mm Sub-Mini Control Input 1 x PC Sync Socket (Sync) FlashSync Output |
Power I/O | 1 x USB Type-C Input/Output |
Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth |
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | None |
Displej
Size | 3.0" |
Resolution | 1,620,000 Dot |
Display Type | Free-Angle Tilting Touchscreen LCD |
Secondary Display | Top: 1.28" LCD Status Display |
Hladáčik
Type | Built-In Electronic (OLED) |
Size | 0.5" |
Resolution | 5,760,000 Dot |
Eye Point | 24 mm |
Coverage | 100% |
Magnification | Approx. 0.8x |
Diopter Adjustment | -5 to +3 |
Ostrenie
Focus Type | Auto and Manual Focus |
Focus Mode | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
Autofocus Points | Photo, Video Phase Detection: 425 |
Blesk
Built-In Flash | No |
Flash Modes | Auto, Commander, First-Curtain Sync, Manual, Off, Second-Curtain Sync, TTL Auto |
Maximum Sync Speed | 1/250 Second |
Dedicated Flash System | TTL |
External Flash Connection | Hot Shoe, PC Terminal |
Prostredie
Operating Temperature | 14 to 104°F / -10 to 40°C |
Operating Humidity | 10 to 80% |
Špecifikácia Fujifilm X-H2S fotoaparát 4K/120p
veľkosť snímača | APS-C |
---|---|
Rozlíšenie | 26.16 mpx |
Formát snímača | CMOS (23.5 x 15.6 mm) |
obrazový procesor | X-Processor 5 |
vstavaný blesk | - |
Rýchlosť sériového snímania | 40 sn./s. |
ISO - maximálna citlivosť | 12,800 (manual), 51,200 (auto Mode) |
Rozlíšenie hľadáčika | 5,760,000 bodov |
displej | 3.0" výklopný dotykový LCD |
typ média | CFexpress Typ-B, SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
formát záznamu videa | MOV / ProRes422 |
Rozlíšenie videa | 6,2K/30P , 4K/120P |
doba záznamu videa | do 90 minút |
batéria | NP-W235 (7,2V , 2200mAh) |
výdrž batérie | do 720 snímok |
obrazový stabilizátor | Sensor-Shift, 5-Axis |
typ | Bezzrkadlovka |
vstupy a výstupy | HDMI output, 3.5 mm TRRS input, 3.5 mm TRRS output, USB-C input/output, 2.5 mm Sub-Mini Control input, PC Sync Socket (Sync) FlashSync output |
vstavaný mikrofón | Stereo |